功能特性
产品特性
高的存储密度,分级存储的理想选择
全新服务器结构设计,在1U的紧凑空间内支持12块3.5寸热插拔硬盘和4个2.5寸热插拔SATA
SSD,最大数据存储空间达120T,存储密度是传统1U服务器的3倍,相同存储容量下可节约50%机房空间。12个3.5寸硬盘和4个2.5寸SSD组成的混合存储架构,实现了数据盘与缓存盘4:1或3:1的性能比,是分级存储架构的理想选择。
计算性能
支持2颗Intel Xeon E5-2600v4处理器,最大功耗135W, 支持16条DDR4-2400内存,提供最大1.0TB的内存容量(单条64G),具备计算性能,满足对计算性能要求较高的存储应用需求。
绿色节能,高能效设计
采用业内数字电源方案,通过系统环境动态感知技术实时调节风扇转速,可实时监控整机能耗,配合先进的风冷系统,实现工作效率,为超大规模数据中心优化设计。
应用举例
DFS、OpenStack,Swift & Ceph、Enterprise Computing
技术规格
型号 | NF5166M4 |
处理器 | 支持2个英特尔® 至强® E5-2600V4 |
高速缓存 | 30-45M |
QPI总线速率 | 9.6GT/s |
内存 | 16个内存插槽,最高支持DDR4-2400内存,最大可扩展1TB内存空间(当使用单条容量64GB的内存时) 支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 |
硬盘控制器 | 可选SAS 12Gb磁盘控制器 |
存储 | 内置: 最大支持12块3.5/2.5寸热插拔SATA/SAS HDD或SATA SSD; 最大支持2个M.2 SATA SSD; 前置: 最大支持4个2.5寸热插拔SATA SSD; |
PCIe扩展 | 支持1个网络子卡和1个存储控制子卡 |
I/O端口 | 后置:2个USB 3.0接口、1个VGA接口,1个串口 前置:1个USB 2.0接口 |
网络控制器 | 集成双千兆网口,支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能,另外支持外插万兆网卡等配置 |
电源 | 白金级/钛金级冗余热插拔电源;支持PMbus功能,实现Node Manager 3.0功能;可选热插拔单电 |
显卡 | 集成带16MB显存的显示控制器 |
TPM | 支持1个TPM模块 |
管理功能 | 集成系统管理芯片,支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |
风扇 | 6个热插拔风扇,支持5+1冗余 |
支持操作系统 | Windows 2012R2 Red Hat Enterprise Linux 7.2/6.7 SuSE Linux Enterprise Server 12/11.4 CentOS 6.5/7.0等 不同配置下操作系统支持能力不同,详情请咨询浪潮公司 |
OS官方认证 | Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 7.0-7.x/6.5-6.x SuSE Linux Enterprise Sever 11 SP4/12 详情请咨询浪潮公司 |
工作环境温度 | 10℃~35℃ |
电源电压 | 交流110-230V,直流240 |
国际认证 | CCC、CE、FCC、中国环境标志 |
机箱 | 447 宽 × 43 高 × 900 深 (单位:mm) |
参考重量 | 满配主机重量:30kg |
(此内容由重庆浪潮服务器代理商WWW.XZ023.COM提供)
管理员
该内容暂无评论