重庆浪潮服务器经销商告诉大家,浪潮英信服务器NF8480M4是睿智强劲、全能的四路4U机架式服务器。
功能特性
产品特性
高系统性能
采用最新英特尔®至强®E7-4800或E7-8800 v3/v4系列处理器,单机最高达96个计算核心、192个计算线程、240MB片内高速缓存,大幅提高应用处理性能;
支持8通道12G SAS RAID控制器,硬盘数据带宽提升100%。
支持4颗NVMe接口的2.5英寸PCIE SSD硬盘,大幅提升系统IO吞吐能力的同时简化了系统维护难度,非常适合分级存储机制。
集成4个高性能千兆网卡,满足虚拟化应用对网络带宽的苛刻需求。
高扩展性
强大的内存扩展能力,最大可支持96个内存插槽,支持DDR4 1866,2133,2400MHz内存,最大可扩展至12TB内存容量,支持内存交叉存取、热插拔、内存镜像、内存热备份等高级RAS特性。
系统提供14个 PCI-E 3.0扩展插槽并支持热插拔,PCI-E数据传输带宽提升100%,满足面向未来的企业级应用需求。
高可用性
系统各个关键部件如内存、电源、系统风扇、硬盘及外插PCI-E卡等均支持热拔插技术,保证系统的不停顿运作能力,具备动态功率调节技术,可动态调整服务器主要部件,如风扇、电源等功率,提升系统可用性。
标配浪潮服务器高级管理模块和OLED液晶显示模块(支持断电故障查询),可提供远程系统监测、维护、管理和控制功能,确保客户的系统管理轻松自如,降低IT维护成本。
应用举例
大型数据中心的虚拟化整合;
大型应用软件的中间件应用;
大型数据库应用;
数据挖掘;
联机事务处理
已成功通过SAP HANA认证
SAP HANA,High-Performance Analytic Appliance,是一个基于内存计算技术的高性能实时数据计算平台,可以充分发挥企业实时数据的潜力,帮助企业实时的详细信息分析业务运营状况。
基于浪潮四路平台的SAP HANA 解决方案可为客户实时分析多种数据源的海量数据,可实现多任务并行处理和最小化数据传输,数据压缩达5—20倍,处理速度比传统的数据仓库方案提高几十倍、甚至上百倍。
技术规格
型号 | NF8480M4 |
处理器 | 支持4个英特尔® 至强® 处理器E7 v3/v4系列 |
核心数 | 4C(E7-8893 v3/v4) 8C(E7-4809 v3/v4) 10C(E7-4820 v3/v4、E7-8891 v3/v4) 12C(E7-4830 v3) 14C(E7-4850 v3、E7-4830 v4、E7-8855v4) 16C(E7-8860 v3、E7-8867 v3、E7-4850 v4) 18C (E7-8870 v3、E7-8880 v3、E7-8890 v3、E7-8880L v3、E7-8860v4、E7-8867v4) 20C(E7-8870 v4) 22C(E7-8880 v4) 24C(E7-8890 v4) |
高速缓存 | 20MB(E7-4809 v3/v4) 25MB(E7-4820 v3/v4) 30MB(E7-4830 v3) 35MB(E7-4850 v3、E7-4830 v4、E7-8855 v4) 40MB(E7-8860 v3、E7-4850 v4) 45MB (E7-8870 v3、E7-8880 v3、E7-8890 v3、E7-8867 v3、E7-8880L v3、E7-8891 v3、E7-8893 v3、E7-8860 v4、E7-8867 v4) 50MB (E7-8870 v4) 55MB (E7-8880 v4) 60MB (E7-8890 v4 、E7-8891 v4 、E7-8893 v4) |
QPI总线速率 | 6.4GT/s(E7-4809 v3/v4、E7-4820 v3/v4) 8.0GT/s(E7-4830 v3/v4、E7-4850 v3/v4、E7-8855v4) 9.6GT/s(E7-8860 v3/v4、E7-8870 v3/v4、E7-8880 v3/v4、E7-8890 v3/v4、E7-8867 v3/v4、E7-8880L v3、E7-8891 v3/v4、E7-8893 v3/v4) |
芯片组 | 英特尔®C602服务器专用芯片组 |
内存 | 96个内存插槽(8个内存板,每板12个插槽),最大内存容量可扩展12TB 内存单条容量:8G/16G/32G/64G/128G 支持DDR4 1866、2133、2400 MHz内存 |
硬盘控制器 | 外插高性能SAS或SAS Raid卡,支持SAS 12G |
RAID | 支持1/0/10/5/50/6/60级别,支持1GB/2GB/4GB缓存 |
存储 | NVMe SSD硬盘支持数量为4个 支持2个mSATA接口SSD硬盘和1个SD卡槽 最大支持硬盘总容量为16TB |
I/O扩展槽 | 系统提供14个 PCI-E 3.0扩展插槽并支持热插拔 |
集成I/O端口 | 前置:2个USB接口,1个RJ45串口 后置:2个USB接口,1个VGA接口,4个RJ45千兆网口,1个专用管理网络接口 |
网络控制器 | 集成4个高性能千兆网口 支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡等网络高级特性 |
电源 | 最大支持4个白金效率电源模块,可选2+1、2+2或3+1冗余模式;支持国标插头、C13-C14插头 |
显卡 | 集成带64MB显存的显示控制器 |
软驱 | 标配USB接口的虚拟软驱 |
管理功能 | 支持浪潮睿捷管理套件,采用浪潮高级服务器管理模块,提供远程管理和远程诊断功能,支持支持IPMI2.0、SNMP、SMTP、KVM over IP |
支持操作系统 | Windows Server 2012R2/2016 RHEL 7.3 CentOS 7.2 SLES 12 SP2 oracle Solaris 11 VMware ESXi 6.0 Citrix XenServer 6.2.0 Asianux server 3.0/4.0 红旗4.4 中标麒麟6.5 不同配置下操作系统支持能力不同,详情请咨询浪潮公司 |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
工作环境湿度 | 10%~80% |
电源电压 | 100-240V AC(50/60Hz),336V DC |
国际认证 | ISO9001国际质量管理体系 ISO14001国际环境管理体系 CCC、CE、FCC、CU |
机箱 | 高177mm,宽440mm,深780mm |
参考重量 | 60kg |
(此内容由重庆浪潮服务器代理商WWW.XZ023.COM提供)
管理员
该内容暂无评论