加速人工智能应用的新一代硬件平台
H3C UniServer R5500 G5支持全新的多实例GPU特性,可将单颗GPU最多分割成7个GPU实例,每个GPU实例可运行不同应用,极大提升了GPU的资源利用率。使得R5500可同时部署深度学习模型训练、深度学习推理、高性能计算、数据分析等多种应用,性能增强的同时灵活性也得到了前所未有的提升。
H3C UniServer R5500 G5可支持AMD或intel的CPU计算模块,AMD计算模块支持多达2颗AMD EPYC TM 处理器,可实现200%性能提升和230%的内核数量提升,配合8通道内存,内存容量最高可达4TB。intel计算模块支持多达2颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器,单颗多达40个内核,最大功率270W,可支持16根英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列,最大可支持内存容量高达12TB。通过25块2.5英寸硬盘(可支持多达12块NVMe)的支持能力,用户可获得最高200TB的存储空间。200GE网络的加持让用户可以用R5500 G5部署高性能的AI算力集群,加速人工智能在企业的落地与应用。
卓越的性能提共强劲AI算力
支持全新A100 GPU,600G NVLINK全互联,支持多达2颗64核 CPU,200G网卡
灵活选择有效提升AI部署效率
支持多实例GPU特性,极大提升AI资源利用率,集AI训练、AI推理、数据分析本领于一身
匠心设计保障客户业务安全
高效散热系统保障业务稳定运行,多重冗余电源设计为整机提供多重可靠性
产品规格
GPU计算模块 | NVIDIA HGX TM A100 8-GPU | |
CPU计算模块 | AMD计算节点 | intel计算节点 |
处理器 | 支持多达2颗AMDEPYC Rome/Milan/Milan-X处理器 ,单颗多达64个核心,最大功率280W | 支持多达2颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列,单颗可多达40个核心,最大功率270W |
内存 | 支持多达32个DDR4内存插槽,速率可高达3200MT/s,支持RDIMM或LRDIMM | 支持多达32个DDR4内存插槽,速率可高达3200MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,容量可多达12TB 支持多达16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列 |
存储控制器 | 可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60 | |
PCIe插槽 | 支持多达10个PCIe 4.0标准插槽+1个OCP 3.0网卡专用插槽 | |
硬盘 | 系统SAS/SATA/NVMe硬盘配置: 25x2.5英寸 SAS/SATA/NVMe(可支持12 x NVMe) 8x2.5英寸 SAS/SATA/NVMe(可支持8 x NVMe) | |
网络 | 可选配OCP 3.0网卡,可选配1/10/25/40/50/100/200GE PCIe标准网卡 | |
风扇 | 10个高性能风扇,支持N+1冗余 | |
管理软件 | HDM无代理管理工具 (带独立管理端口) 和H3C FIST管理软件 | |
接口 | 2个USB 3.0+1个VGA+1个TypeC Debug口(前面板),2个USB 3.0 (内部),2个USB 3.0+1个VGA+1个串口+1个HDM管理网口(后面板) | |
电源 | 支持4个3000W+2个2400W/2000W白金电源,支持N+N冗余 | |
工作温度 | 5℃~35℃ (工作温度支持受不同配置影响,详情请参考详细产品技术文档描述) | |
外形/机箱尺寸 | 6U机箱; 263.7mm (高)x482.6mm(宽)x847mm(深) | |
(此内容由重庆惠普服务器代理商WWW.XZ023.COM提供)
管理员
该内容暂无评论